search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Weißensberg
Endergebnis
account_circle Schielin Ralph
FBW/FWW 72,1 %
Erstunterlegen
Weiß Hansjörg CSU 27,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Weiß Hansjörg | 394 | 27,9 % | - |
| FBW/FWW | Schielin Ralph | 1.020 | 72,1 % | - |
| Wahlberechtigte | 2.202 | - | - | |
| Wähler | 1.433 | 65,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 1,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.414 | 98,7 % | - |
Wahlbezirke